| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:西区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
3件見つかりました
並び替え
|
クリーンリバーフィネス発寒中央駅前ウエスト発寒十条 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR函館本線「発寒中央」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 39戸 | 93.31平米 | 4LDK | 3048万円 |
| 最終1邸。先着順申込受付中。南西角住戸・最上階4LDK(93.31平米)3048万円。JR「発寒中央」駅徒歩3分・スーパーダイイチ隣接(徒歩1分)・発寒小学校へは徒歩2分。全戸南向き。※価格表・図面集・パンフレットは資料請求ボタンをクリック(無料)。モデルルームへご来場の際は「スーモを見た」とお伝えください | |||
|
パークスクエア札幌発寒発寒九条 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR函館本線「発寒」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 286戸 | 81.25平米~103.03平米 | 3LDK・4LDK(全タイプ納戸付き) | 2640万円~3470万円(うちモデルルーム価格3200万円、モデルルーム使用期間/6カ月) |
| イオン徒歩1分、JR発寒駅徒歩2分の大規模プロジェクト。即入居可。安心のセキュリティや大空間のホールなど、充実の共用施設。買い物・公園・小学校も身近。便利でのびのびとした子育て環境 | |||
|
クレアホームズ琴似駅前琴似一条 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄東西線「琴似」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 39戸 | 68.49平米~99.7平米 | 3LDK・4LDK | 未定 |
| 地下鉄東西線「琴似」駅徒歩1分の好立地に「クレアホームズ琴似駅前」誕生。ダイエー、マックスバリュなど大型商業施設も身近で毎日のショッピングも充実。「大通」駅まで直通11分で都心ライフも満喫 | |||